Marca | OPPO |
Modelo | 631001000628 |
Procesador | - CPU: Qualcomm Snapdragon 695 (SDM 695) 8 nú;cleos de hasta 2,2 GHz - GPU: 2 x 2,2GHz + 6 x 2,0GHz | (ARM Mali-G57 MC2 @ 1 GHz) |
Sistema operativo | - ColorOS 13.1 |
Memoria | - 8GB LPDDR4X (2133MHz 4 x 16-bit) - 256GB UFS2.2 @ 1Lanes Gear3 de almacenamiento interno * El almacenamiento interno disponible podrí;a ser menor, ya que una parte está; ocupada por el software. El espacio de memoria real podrí;a cambiar por actualizaciones de aplicaciones, operaciones del usuario y otros factores relacionados. |
Pantalla | - 6,72” Full HD+ (2400 × 1080) 120Hz, 240 Hz - Gama de colores: Modo ví;vido: 96 % NTSC/100 % DCI-P3 Modo suave: 71 % NTSC/100 % sRGB - Profundidad de color: 16,7 millones de colores (8 bits) - Densidad de pí;xeles: 391 pí;xeles por pulgada - Brillo: Brillo má;ximo está;ndar: 550 nits (comú;n) Brillo má;ximo bajo luz solar: 680 nits - Panel: LCD LTPS - Cubreobjetos: Panda 1681 cristal templado secundario |
Cá;mara | Cá;mara trasera - Cá;mara principal: 64MP; f/1.7; FOV 79°; lente 6P; soporte AF; - MONO: 2 MP; f/2.4; FOV 89°; lente 3P; - Microscopio: 2 MP; f/3.3; FOV 65°; lente 3P, 5.5 mm de disparo, 20x/40x de zoom - Modo de disparo: Nightscape, Fotos, Ví;deos, PRO, PANO, Retrato, Time-lapse, Cá;mara lenta, Escaner de texto, Google Lens, Extra HD, Macro, Pegatina, Dual-view video, Microscopio Cá;mara frontal - 32 MP; f/2.4; FOV 89°; lente 5P; FF - Modo de disparo: Fotos, Ví;deos, PANO, Nightscape, Time-lapse, Sticker Ví;deo - Cá;mara trasera: Hasta 1080P@30fps Cá;mara lenta: 720P@120fps EIS: 1080P/720P@30fps Zoom de ví;deo: 1080P/720P@30fps |
Redes y conectividad | SIM - Tarjeta Nano SIM Conectividad - Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; - WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; - Wi-Fi Display es compatible; red Wi-Fi compartida - Bluetooth v5.1, Baja energí;a de Bluetooth (BLE) - Có;decs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, LDAC - Interfaz USB: USB tipo C - Auricular Jack: 3,5 mm - NFC: Compatible Redes - GSM: 850/900/1800/1900 MHz - WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 - LTE TDD: Bandas 38/39/40/41 - 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Otras caracterí;sticas | Sensores - Inducció;n geomagné;tica - Hendidura de detecció;n de luz - Enfoque de rendija - Sensor de aceleració;n - Giroscopio - Funció;n de grabació;n por pasos Navegació;n - Beidou: B1I; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1; Google Map son compatibles. - Se soportan posiciones por AGPS, LAN inalá;mbrica y red celular. Seguridad - Sensor de huella dactilar: compatible - Desbloqueo facial: compatible Baterí;a - 5000 mAh / 19,45 Wh (tí;pico) - Valor clasificado: 4880 mAh/18.98 Wh - Carga: 67 W SUPERVOOCTM, VOOC, y PD (9V/2A) Dimensiones y peso - Dimensiones: 165,6 x 76,1 x 8,20 mm - Peso: 192g Contenido - 1 x Telé;fono - 1 x Cargador - 1 x Cable USB de transferencia de datos - 1 x Herramienta de extracció;n de tarjeta SIM - 1 x Guí;a rá;pida - 1 x Guí;a de seguridad |
Fecha de revisió;n | 01-08-2023 por RTY |
SKU (Número de Referencia) | 126455 |
---|---|
EAN | 6932169329132 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
El producto no dispone de información adicional en PDF.
Nos centramos en la atención al cliente, con un asesoramiento profesional personalizado y escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Estamos especializados en la venta de todo tipo de electrodomésticos, electrónica e informática, nuevos con 3 años de garantía, entre nuestra oferta de productos disponemos de: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas, encimeras, placas de cocina, cocinas, frigoríficos de gas, televisores, termos eléctricos, calentadores de gas, climatización, cadenas de música, microondas, aspiradoras y todo tipo de pequeños electrodomésticos.