Marca | Brother |
Modelo | MFCJ4540DWRE1 |
Tipo | - Impresora de inyección de tinta color |
General | - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Copia y escaneado, Fax - Tamaño máximo del papel: A4 - Memoria: 128MB - Tecnología: Inyección de tinta - Pantalla: Pantalla LCD color táctil - Tamaño de pantalla: 6,8 cm |
Impresión | - Impresión automática a doble cara - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 5.9 segundos - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 11.0/10 ppm páginas por minuto - Velocidad de impresión A4: Hasta 20/19 ppm en monocromo y color (basado en ISO/IEC 24734) páginas por minuto - Resolución: Hasta 1200x4800 dpi |
Copia | - Resolución (color): Hasta 1200 x 600 ppp - Resolución (monocromo): Hasta 1200 x 1200 ppp - Velocidad: Hasta 13 cpm/monocromo y 10,5cpm/color (ISO/IEC 29183)? - Ratio de ampliación / reducción: 25 - 400 en incrementos de 1% - Copia N en 1 |
Escaneado | - Tipo de escáner: CIS - Resolución: FB: 1200x2400 dpi. ADF: 1200x600 dpi. Para Windows 7/Windows 8/Windows 10, hasta 19200x19200 dpi con Scanner Utility - Escanea a: Imagen, OCR, e-mail, Archivo, USB, FTP, Red, SFTP, Sharepoint. - Velocidad: 17.0ipm/7 ppm |
Conectividad | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - NFC - Interfaz USB: USB host - Wi-Fi Direct - Interfaz de red inalámbrica: IEEE 802.11b/g/n. IEEE 802.11g/n Conectividad móvil - Compatible: Brother Mobile Connect, AirPrint, Google Cloud Print Red - Bloqueo seguro de funciones v2 - Wi-Fi Direct - Red cableada: Ethernet 10/100Base-TX - Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , Ipsec - Aplicaciones WiFi - Red WiFi: IEEE 802.11b/g/n. IEEE 802.11g/n (Infraestructura) - Seguridad de red WiFi: SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) - Configuración WiFi soportada |
Manejo Papel | - Entrada de papel: Entrada de papel: Bandeja de entrada: 150 hojas Bandeja de entrada de 250 hojas Ranura manual: 1 hoja. ADF de 20 hojas - Salida de papel: 100 (80 g/m2) |
Otras características | Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: App Brother Mobile Connect, iPrint&Scan (escritorio), AirPrint - Software incluido - Windows: App Brother Mobile Connect, iPrint&Scan (escritorio), Brother Print Service Plugin, Mopria - Compatible: Controlador Windows 7/8/8.1/10 / Server 2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/ 2016 (Windows Server solo impresión) OS x 10.14.6/10.15.x/11 Consumo de energía - Funcionamiento: 3.5 vatios - Apagado: 0.2 vatios - Nivel de presión sonora: 57 dBA - Funcionamiento: 21 vatios - Hibernación: 1.2 vatios Medio Ambiente - Humedad de funcionamiento: 20 - 80 (20 - 80) % - Temperatura de funcionamiento: 10-35 (20-33)ºC Especificaciones de los soportes - Tipos de papel y gramajes: Bandeja de entrada: Normal, inyección de tinta, glossy-cuché y reciclado Ranura manual: Normal, inyección de tinta, glossy-cuché y reciclado ADF: Normal y reciclado Dúplex: Normal y reciclado - Tamaños de papel: Bandeja de entrada: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13cm/10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal,India Legal Ranura manual: A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto (9x13 cm/ 10x15cm/ 13x18cm), tarjeta 13x20 cm y sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Folio, Mexico Legal, India Legal ADF (ancho/alto): 148/148mm a 215,9/355,6mm Dúplex: A4/LTR/EXE/A5. Gramajes de papel: Bandeja de entrada: 64-220g/m2 (hasta 260 con papel Brother BP71) Ranura manual: 64-300g/m2. ADF: 64-90g/m2. Dúplex: 64-105g/m2 Funciones de seguridad - 802.1x - Filtro de IP - NFC - Bloqueo seguro de funciones v2 Soluciones - Compatible: AirPrint, iPrint&Scan (versión escritorio), Mobile Connect Dimensiones y peso - 435 x 335 x 250 mm - 10.4 kg Consumibles y accesorios - Consumibles: Producto enviado junto con cartuchos LC426 - Cartuchos de tinta de larga duración: Negro: LC426XLBK: Aprox. 6000 páginas A4 Cian/ Magenta/ Amarillo: LC426XL C/M/Y - Aprox 5000 páginas A4 según ISO/IEC 24711 - Cartuchos de tinta estándar Negro: LC426BK: Aprox. 3000 páginas A4 Cian/ Magenta/ Amarillo: LC426C/M/Y - Aprox 1500 páginas A4 según ISO/IEC 24711 Contenido - Cable de alimentación eléctrica - Consumibles - Guía de configuración rápida - Cartuchos: BK: Aprox 3.000 páginas A4 Cian/Magenta/Amarillo: Aprox 1.500 páginas A4 según ISO/IEC 24711? |
SKU (Número de Referencia) | 128595 |
---|---|
EAN | 4977766809610 |
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
El producto no dispone de información adicional en PDF.
Nos centramos en la atención al cliente, con un asesoramiento profesional personalizado y escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Estamos especializados en la venta de todo tipo de electrodomésticos, electrónica e informática, nuevos con 3 años de garantía, entre nuestra oferta de productos disponemos de: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas, encimeras, placas de cocina, cocinas, frigoríficos de gas, televisores, termos eléctricos, calentadores de gas, climatización, cadenas de música, microondas, aspiradoras y todo tipo de pequeños electrodomésticos.